-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KW
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kw
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 กิโลวัตต์
-
เครื่องผลิตดีเซล Quanchai
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fawde
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan
DELLENT Ricardo เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 100kW 50Hz 400V เสียงกันเสียง R6105AZLDS
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | DELLENT |
ได้รับการรับรอง | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | DE-W138 |
Document | Product Brochure PDF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1*20GP |
ราคา | face to face |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อพลาสติกหรือกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ | 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรุ่นเครื่อง | R6105AZLDS | ความถี่ | 50เฮิร์ต |
---|---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ริคาร์โด้ | จำนวนกระบอกสูบ | 6 กระบอกในบรรทัด |
ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที | โวลเตชั่น | 400V/230V |
การรับประกัน | 12 เดือน | เครื่องควบคุม | Deepsea/ComAp/Smartgen |
ไพรม์พาวเวอร์ | 100Kw/125Kva | กำลังสแตนด์บาย | 110kW/138kVA |
ชื่อ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด | ||
เน้น | เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล Ricardo 400V,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าไดเซลริคาร์โด 100kW,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 100 กิโลวัตต์ |
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50Hz 400V 100kW กันเสียง
Ⅰรายละเอียดสินค้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50Hz 400V 100kW กันเสียง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 125kVA ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล Ricardo
รุ่น | DE-W138 | |
พลังงานสูงสุด | kVA | 138.0 |
กิโลวัตต์ | 110.4 | |
อัตรากําลัง | kVA | 125.0 |
กิโลวัตต์ | 100.0 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
ความดันค่า | V | 400/230 |
ปัจจุบัน | A | 180.4 |
เครื่องยนต์ไดเซล Ricarod:
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | โคโฟ | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ริคาร์โด้ | |
รุ่นเครื่อง | R6105AZLDS | |
จํานวนกระบอก | 6 ซิลินเดอร์ในแถว | |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จเทอร์โบและเย็นหลัง | |
ผู้ปกครอง | เครื่องจักรกล | |
เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 110 |
การย้าย | L | 6.750 |
โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
โรด | mm | 105 |
โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 130 |
ความจุของน้ํามันกลบ | L | 18 |
อัตราการบด | 16: 1 | |
กระแสอากาศเข้า | M3/ นาที | เอ็นเอ |
การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L | 26.5 |
รายละเอียดของแผ่นควบคุม:
สัญลักษณ์เครื่องควบคุม | Smartgen | |
รูปแบบตัวควบคุม | HGM6120N | |
แบรนด์ของเครื่องตัด | ผัดผัด | |
ความจุของเครื่องตัดไฟ | A | 250 |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | Smartgen รุ่น BAC06A | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จําหน่าย | |
อัตโนมัติ Main พลาด (AMF) | จําหน่าย | |
ระดับน้ํามัน | จําหน่าย | |
เครื่องเปลี่ยนการโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนที่ไม่จําเป็น | |
มอนิเตอร์หลัก | จําหน่ายด้วยฟังก์ชัน AMF | |
พานควบคุมให้ความคุ้มกันเต็มที่กับสัญญาณเตือนและปิดของเครื่องกําเนิดดีเซล รวมถึงการเริ่มต้นความผิดพลาด (เครื่องกําเนิดชุดปิด),อุณหภูมิของสารเย็นสูง (เครื่องเตือนและเครื่องกําเนิดปิด)ความดันน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ระดับน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือน) ระดับน้ํามันเย็นต่ํา ระดับสัญญาณเตือน (เป็นตัวเลือก) อัตราการอ้วน (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ความดันของแบตเตอรี่สูง (สัญญาณเตือน) | ||
ตัวควบคุมตัวเลือก: ทุกรุ่นของ Deepsea, Smartgen, ComAp เครื่องควบคุมตัว |
Ⅱทําไมต้องเลือกเรา
Ⅲการประเมินคุณสมบัติ
Ⅳภายในโรงงาน: