ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KW
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kw
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 กิโลวัตต์
-
เครื่องผลิตดีเซล Quanchai
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fawde
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613706938606
วอทส์แอพพ์ :
+8613706938606
เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล SDEC ความแม่นยําสูง ชุด 400kW 500kVA
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | DELLENT |
ได้รับการรับรอง | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | DE-SC550SC |
Document | Product Brochure PDF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1*20GP |
ราคา | face to face |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อพลาสติกหรือกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ | 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC | ความถี่ | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | สพป | จำนวนกระบอกสูบ | 12 กระบอก V Ttype |
ความเร็วปริมาณ | 1500RPM/1800RPM | โวลเตชั่น | 400V/230V |
การรับประกัน | 12 เดือน | รุ่นเครื่อง | SC25G690D2 |
ไพรม์พาวเวอร์ | 400KW/500KVA | กำลังสแตนด์บาย | 440kW/550kVA |
เน้น | เครื่องผลิตดีเซล SDEC ความแม่นยําสูง,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC,เครื่องผลิตไฟฟ้า 500kVA |
รายละเอียดสินค้า
ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล SDEC ความละเอียดสูง 400kW 500kVA
Ⅰรายละเอียดสินค้า
ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล SDEC ความละเอียดสูง 400kW 500kVA
รายละเอียด
รุ่น | DE-SC550SC | |
พลังงานสูงสุด | kVA | 500 |
กิโลวัตต์ | 400 | |
อัตรากําลัง | kVA | 550 |
กิโลวัตต์ | 440 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
ความดันค่า | V | 400/230 |
ปัจจุบัน | A | 793.88 |
รายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซล:
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท ไดเซล เอ็นจีน เชียงใหม่ จํากัด | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | SDEC | |
รุ่นเครื่อง | SC25G690D2 | |
จํานวนกระบอก | 12 กระบอก V Ttype | |
ความปรารถนา | ทอร์โบชาร์จ & หลังเย็น | |
ผู้ปกครอง | เครื่องไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 505 |
การย้าย | L | 25.8 |
อัตราการบด | 16:01 | |
โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
โรด | mm | 135 |
โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 150 |
ความจุของน้ํามันกลบ | L | 65 |
กระแสอากาศเข้า | L/S | เอ็นเอ |
การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L/H | 103.6 |
Ⅱทําไมต้องเลือกเรา
Ⅲการประเมินคุณสมบัติ
Ⅳภายในโรงงาน:
แนะนำผลิตภัณฑ์