-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KW
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kw
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 กิโลวัตต์
-
เครื่องผลิตดีเซล Quanchai
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fawde
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan
DELLENT 50KW ไดเซลเจเนอเรเตอร์เงียบสามเฟส SDEC Genset
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | DELLENT-SDEC |
ได้รับการรับรอง | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | DE-SC63 |
Document | Product Brochure PDF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1*20GP |
ราคา | face to face |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อพลาสติกหรือกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ | 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงินฝาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรุ่นเครื่อง | 4HT4.3-G21 | ความถี่ | 50เฮิร์ต |
---|---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | สพป | จำนวนกระบอกสูบ | 4 กระบอกในบรรทัด |
ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที | โวลเตชั่น | 400V/230V |
การรับประกัน | 12 เดือน | เครื่องควบคุม | อัตโนมัติเริ่มต้น/หยุด |
ไพรม์พาวเวอร์ | 45kW/56kVA | กำลังสแตนด์บาย | 50kW/63kVA |
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ไม่มีแปรง | ชื่อ | เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw |
เน้น | SDEC เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 50KW,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50KW เงียบ,SDEC สามระยะ Genset |
เครื่องยนต์ SDEC สามเฟส 50Hz 50kW เครื่องกําเนิดดีเซลเงียบ
Ⅰรายละเอียดสินค้า
พลังงานรอคอย 50kVA SDEC เครื่องยนต์กันเสียง Genset โดย 4 ซิลินเดอร์ในสายDellent พลังงานประปาพลังงานรอ 50kVA เครื่องผลิตดีเซลที่เย็นด้วยน้ําที่มีเครื่องยนต์ดีเซลแบรนด์ SDEC รุ่น4HT4.3-G21. เครื่องผลิตดีเซลที่ทําความเย็นด้วยน้ําที่มีกําลังผลิต 56kVA / 45kW พลังงานรอ 63kVA / 50kW
เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 50kVA ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล Ricardo:
รุ่น | DE-SC63 | |
พลังงานสูงสุด | kVA | 63 |
กิโลวัตต์ | 50 | |
อัตรากําลัง | kVA | 56 |
กิโลวัตต์ | 45 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
ความดันค่า | V | 400/230 |
ปัจจุบัน | A | 80.83 |
รายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซล:
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท ไดเซล เอ็นจีน เชียงใหม่ จํากัด | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | SDEC | |
รุ่นเครื่อง | 4HT4.3-G21 | |
จํานวนกระบอก | 4 ซิลินเดอร์ในแถว | |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบ | |
ผู้ปกครอง | เครื่องไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 56 |
การย้าย | L | 4.300 |
โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
โรด | mm | 105 |
โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 124 |
ความจุของน้ํามันกลบ | L | 11-13 |
อัตราการบด | 17.3: 1 | |
กระแสอากาศเข้า | M3/ นาที | N.A. |
การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L | 12.8 |
รายละเอียดของแผ่นควบคุมอัตโนมัติ:
สัญลักษณ์เครื่องควบคุม | ComAp | |
แบรนด์ของเครื่องตัด | ผัดผัด | |
ความจุของเครื่องตัดไฟ | A | 63 |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | Smartgen รุ่น BAC06A | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จําหน่าย | |
อัตโนมัติ Main พลาด (AMF) | จําหน่าย | |
ระดับน้ํามัน | จําหน่าย | |
เครื่องเปลี่ยนการโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนที่ไม่จําเป็น | |
มอนิเตอร์หลัก | จําหน่ายด้วยฟังก์ชัน DELLENT | |
พานควบคุมให้ความคุ้มกันเต็มที่กับสัญญาณเตือนและปิดของเครื่องกําเนิดดีเซล รวมถึงการเริ่มต้นความผิดพลาด (เครื่องกําเนิดชุดปิด),อุณหภูมิของสารเย็นสูง (เครื่องเตือนและเครื่องกําเนิดปิด)ความดันน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ระดับน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือน) ระดับน้ํามันเย็นต่ํา ระดับสัญญาณเตือน (เป็นตัวเลือก) อัตราการอ้วน (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ความดันของแบตเตอรี่สูง (สัญญาณเตือน) | ||
ตัวควบคุมตัวเลือก: ทุกรุ่นของ Deepsea, Smartgen, ComAp เครื่องควบคุมตัว |
Ⅱทําไมต้องเลือกเรา
Ⅲการประเมินคุณสมบัติ
Ⅳภายในโรงงาน: