-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KW
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kw
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 กิโลวัตต์
-
เครื่องผลิตดีเซล Quanchai
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fawde
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan
พลังงานรอ พาร์คินส์ ไดเซลเจนเนเตอร์ 450kVA 50Hz 2206C-E13TAG3
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | DELLENT-PERKINS |
ได้รับการรับรอง | CE ISO |
หมายเลขรุ่น | DE-P88 |
Document | Product Brochure PDF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
ราคา | face to face |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพอร์คินส์ 450kVA | ยี่ห้อ | เพอร์กินส์ |
---|---|---|---|
ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความถี่ | 50เฮิร์ต |
ไดชาร์จ | ไดชาร์จ | เฟส | สามเฟส |
ประเภท | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | เครื่องควบคุม | สมาร์ทเจน ดีเอสอี |
รุ่นเครื่อง | 2206C-E13TAG3 | ไพรม์พาวเวอร์ | 320kVA/400kW |
กำลังสแตนด์บาย | 360kVA/450kW | ||
เน้น | พลังงานรอ พอร์คินส์ ไดเซลเจเนอเรเตอร์,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพอร์คินส์ 450kVA,เพอร์กิน 2206C-E13TAG3 |
เครื่องกําเนิดพลังงาน 450kVA ของเพอร์คินส์
,2206C-E13TAG3เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
,CE เพอร์คินส์ 450kva เครื่องผลิต 50HZ
Ⅰรายละเอียดสินค้า

ปริมาตรสินค้า:
รายละเอียด
รุ่น | DE-P450 | |
พลังงานสูงสุด | kVA | 450 |
กิโลวัตต์ | 360 | |
อัตรากําลัง | kVA | 400 |
กิโลวัตต์ | 320 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
ความดันค่า | V | 400/230 |
ปัจจุบัน | A | 577.4 |
ความจุของถังน้ํามัน | L | 600 |
ขนาดสําหรับ Genset แบบเปิด | mm | 3500 × 1200 × 1960 |
น้ําหนักสําหรับ Genset แบบเปิด | กก | 3480 |
ขนาดสําหรับ Genset กันเสียง | mm | 4350 X 1450 X 2180 |
น้ําหนักสําหรับเครื่องกําเนิดกันเสียง | กก | 5260 |
ระดับเสียงสําหรับเครื่องกําเนิดกันเสียงที่ 7M | dBA | 80 |
แบตเตอรี่สําหรับการเริ่มต้น | 2 แบตเตอรี่ฟรี |
รายละเอียดเครื่องยนต์:
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท เพอร์คินส์ เอ็นจิเนส จํากัด | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เพอร์คินส์ | |
รุ่นเครื่อง | 2206C-E13TAG3 | |
จํานวนกระบอก | 6 ซิลินเดอร์ในแถว | |
ความปรารถนา | ทอร์โบชาร์จและอากาศต่ออากาศ | |
ผู้ปกครอง | เครื่องไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 413 |
การย้าย | L | 12.5 |
อัตราการบด | 16.3: 1 | |
โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
โรด | mm | 130 |
โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 157 |
ความจุของน้ํามันกลบ | L | 38 |
กระแสอากาศเข้า | M3/ นาที | 12.5 |
การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L/H | 85 |
รายละเอียดของแผ่นควบคุม:
รายละเอียดของแผ่นควบคุม | ||
สัญลักษณ์เครื่องควบคุม | Smartgen | |
แบรนด์ของเครื่องตัด | ผัดผัด | |
ความจุของเครื่องตัดไฟ (A) | 630 | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จําหน่าย | |
อัตโนมัติ Main พลาด (AMF) | จําหน่าย | |
ระดับน้ํามัน | จําหน่าย | |
เครื่องเปลี่ยนการโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนที่ไม่จําเป็น | |
พานควบคุมให้ความคุ้มกันเต็มที่กับสัญญาณเตือนและปิดของเครื่องกําเนิดดีเซล รวมถึงการเริ่มต้นความผิดพลาด (เครื่องกําเนิดชุดปิด),อุณหภูมิของสารเย็นสูง (เครื่องเตือนและเครื่องกําเนิดปิด)ความดันน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ระดับน้ํามันต่ํา (สัญญาณเตือน) ระดับน้ํามันเย็นต่ํา ระดับสัญญาณเตือน (เป็นตัวเลือก) อัตราการอ้วน (สัญญาณเตือนและการปิดเครื่องกําเนิด) ความดันของแบตเตอรี่สูง (สัญญาณเตือน) | ||
ตัวควบคุมตัวเลือก: ทุกรุ่นของ Deepsea, Smartgen, ComAp เครื่องควบคุมตัว |
Ⅱทําไมต้องเลือกเรา
Ⅲการประเมินคุณสมบัติ
Ⅳภายในโรงงาน:
ข้อดี:
ผลงานที่น่าเชื่อถือ:เครื่องยนต์เพอร์คินส์ เป็นเครื่องยนต์ที่โด่งดังด้วยผลงานที่น่าเชื่อถือ ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของคุณ ด้วยการบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ําและระยะเวลาการบํารุงรักษาที่ยาวคุณสามารถพึ่งพาการผลิตไฟฟ้านี้ ให้พลังงานที่มั่นคงและไม่หยุดยั้ง ได้นาน.
ประสิทธิภาพสูงของเรา เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์เพอร์คินส์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง และการบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ํา ซึ่งสามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินในระยะยาว ด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยเครื่องผลิตไฟฟ้านี้สามารถปรับผลิตได้ตามความต้องการของภาระ, การันตีว่ามันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา