ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล SDEC
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของริคาร์โด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 50kw
-
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 200KW
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 600kw
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1,000 กิโลวัตต์
-
เครื่องผลิตดีเซล Quanchai
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Fawde
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Yangdong
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PERKINS
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีซูซุ
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Doosan
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613706938606
วอทส์แอพพ์ :
+8613706938606
4012-46TAG2A เพอร์คินส์ 1500 kVA เครื่องผลิตไฟฟ้า 1200kW เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | DELLENT |
ได้รับการรับรอง | CE/ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | DE-CC1650 |
Document | Product Brochure PDF |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 บาท |
ราคา | bargain face-to-face |
รายละเอียดการบรรจุ | ห่อพลาสติกหรือกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ | 20-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 1 เดือน 600 ชิ้น |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อ | เครื่องปั่นไฟเพอร์กินส์ 1500 กิโลวัตต์ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่อง | 4012-46TAG2A | วิธีการเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ไพรม์พาวเวอร์ | 1250kVA/1000kW |
กำลังสแตนด์บาย | 1320kVA /1650kW | จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต |
ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที | การรับประกัน | 12 เดือน/1,000 ชม |
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แบบเปิด | ||
เน้น | เครื่องปั่นไฟเพอร์กินส์ 1500 กิโลวัตต์,เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 1200kW,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kva |
รายละเอียดสินค้า
4012-46TAG2A เพอร์คินส์ 1500 kVA เครื่องผลิตไฟฟ้า 1200kW เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล
Ⅰสินค้า
เครื่องผลิตเครื่องยนต์ Cummins:
รุ่น | DE-CC1650 | |
พลังงานรอคอย | kVA | 1650 |
กิโลวัตต์ | 1320 | |
พลังหลัก | kVA | 1500 |
กิโลวัตต์ | 1200 | |
ความถี่ | Hz | 50 |
ความดันออก | V | 240 |
การใช้น้ํามัน | L/H | 0.726736734 |
รายละเอียดเครื่องยนต์ |
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | เพอร์คินส์ | |
รุ่นเครื่อง | 4012-46TAG2A | |
จํานวนกระบอก | ประเภท V 12 ซิลินเดอร์ | |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบ | |
ผู้ปกครอง | เครื่องไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 1331 |
การย้าย | L | 45.8 |
อัตราการบด | 13.6: 1 | |
โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
โรด | mm | 160 |
โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 190 |
ความจุของน้ํามันกลบ | L | 177.6 |
กระแสอากาศเข้า | M3/ นาที | 61.2 |
การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L/H | 310 |
รายละเอียดของแผ่นควบคุม | |
สัญลักษณ์เครื่องควบคุม | สระลึก |
รูปแบบตัวควบคุม | DSE1620 |
แบรนด์ของเครื่องตัด | ผัดผัด |
ความจุของเครื่องตัดไฟ | 80A |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | จําหน่าย |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จําหน่าย |
อัตโนมัติ Main พลาด (AMF) | จําหน่าย |
ปานล์ควบคุมให้ความคุ้มครองเต็มที่กับ เตือนและปิดของเครื่องกําเนิดดีเซลประกอบด้วย ความร้อนสูง ความดันน้ํามันต่ํา ความเร็วเกิน / ต่ํากว่าความเร็ว, มากกว่าภาระ, เริ่มต้น / หยุดล้มเหลวต่ํากว่า / ความกระชับอัตรา เป็นต้น. | |
ตัวควบคุมตัวเลือก: ทุกรุ่นของ Deepsea, Smartgen, ComAp เครื่องควบคุมตัว |
Ⅱทําไมต้องเลือกเรา
Ⅲการประเมินคุณสมบัติ
Ⅳภายในโรงงาน:
แนะนำผลิตภัณฑ์